Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel jemand verdient, der unseren Müll abholt? Es ist an der Zeit, Licht auf die Gehälter von Müllwerkern zu werfen und die Faktoren zu untersuchen, die ihr Einkommen beeinflussen.
Müllwerker, oft übersehen, spielen eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft. Sie sorgen dafür, dass unsere Städte sauber und hygienisch bleiben. Doch wie sieht es finanziell für diese Berufsgruppe aus? Laut aktuellen Daten des Jahres 2023 lag das durchschnittliche Jahresgehalt eines Müllwerkers bei etwa 45.760 US-Dollar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur ein Durchschnittswert ist und die tatsächlichen Gehälter je nach Standort, Erfahrung und anderen Faktoren erheblich variieren können.
Aspekt | Details |
---|---|
Berufsbezeichnung | Müllwerker (Refuse and Recyclable Material Collector) |
Durchschnittliches Jahresgehalt (2023) | 45.760 US-Dollar |
Gehaltsspanne | Variiert je nach Standort und Erfahrung |
Stundenlohn (Durchschnitt, 2025 Prognose) | 19,02 US-Dollar |
Wichtige Einflussfaktoren auf das Gehalt | Standort (Stadt vs. Land), Erfahrung, Fähigkeiten, Arbeitgeber |
Vergleichbare Berufe | Kraftfahrer, Lagerarbeiter, Bauarbeiter |
Gehaltsverhandlungen | Vorbereitung ist entscheidend; Kenntnis der Marktsätze, Hervorhebung von Fähigkeiten und Erfahrung |
Bedeutung des Berufs | Sicherstellung der öffentlichen Gesundheit und Hygiene durch Müllentsorgung und Recycling |
Weitere Informationen | Bureau of Labor Statistics - Refuse and Recyclable Material Collectors |
- Nicole Wallace Weight Loss Journey The Ultimate Guide
- Hailey Sigmond Leaks The Truth Behind The Headlines


