Haben Sie sich jemals gefragt, ob die Geräte in Ihrer Küche aus derselben Fabrik stammen? Die Antwort mag überraschen: Whirlpool und GE sind zwei völlig unterschiedliche Unternehmen, die in einem hart umkämpften Markt miteinander konkurrieren.
Viele Verbraucher gehen fälschlicherweise davon aus, dass hinter bekannten Markennamen wie Whirlpool und GE ein und dasselbe Unternehmen steckt. Die Realität ist jedoch komplexer. Es handelt sich um zwei Giganten der Haushaltsgeräteindustrie, die jeweils eine lange und bewegte Geschichte haben. Während beide Unternehmen bestrebt sind, Ihr Zuhause mit innovativen und zuverlässigen Produkten auszustatten, operieren sie unabhängig voneinander, mit unterschiedlichen Eigentümerstrukturen und strategischen Ausrichtungen.
Merkmal | GE Appliances (ehemals General Electric) | Whirlpool Corporation |
---|---|---|
Gründung | 1892 (GE), GE Appliances wurde 2016 an Haier verkauft | 1911 als Upton Machine Company |
Hauptsitz | Louisville, Kentucky, USA (GE Appliances) | Benton Harbor, Michigan, USA |
Eigentümer | Haier Group (GE Appliances) | Unabhängiges Unternehmen |
Produktpalette | Kühlschränke, Herde, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner, Mikrowellen, Klimaanlagen | Kühlschränke, Herde, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner, Mikrowellen, Klimaanlagen, Kleingeräte |
Marken | GE, GE Profile, GE Monogram, Hotpoint (in einigen Regionen) | Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Amana, JennAir, Consul, Brastemp |
Fertigungsstandorte | Primär in den USA (GE Appliances), globale Standorte der Haier Group | USA, Mexiko, Brasilien, Indien, Polen, Italien, China und andere |
Besondere Merkmale | Bekannt für Innovation, Smart Home Integration (GE Appliances), breites Produktportfolio | Breites Markenportfolio, Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit |
Umsatz (ungefähr) | Informationen schwer zu finden, da GE Appliances Teil der Haier Group ist | Rund 20 Milliarden US-Dollar (2022) |
Mitarbeiterzahl (ungefähr) | Informationen schwer zu finden, da GE Appliances Teil der Haier Group ist | Rund 69.000 (2022) |
Website | GE Appliances | Whirlpool Corporation |
- Luke Bryan And Trump A Country Stars Take On Politics
- Kenyatta Matthews Rising Star In The Entertainment World


